Sprawozdania finansowe za 2018r.
Do pobrania
Metryka
Liczba odwiedzin | 1606 |
Osoba wprowadzająca informację | Anita Wieczorek |
Osoba publikująca informację | Anita Wieczorek |
Osoba odpowiedzialna za informację | Anita Wieczorek |
Data opublikowania | 2019-05-10 08:25:00 |
Zmodyfikował | Anita Wieczorek |
Data ostatniej aktualizacji | 2019-05-10 08:25:00 |
Historia zmian
Czas | Dane osoby zmieniającej | Opis zmiany | |
---|---|---|---|
2019-05-10 08:25:00 | Anita Wieczorek | Edycja artykułu | |
2019-05-10 08:25:00 | Anita Wieczorek | Publikacja artykułu |