Aktualny cennik wywozu nieczystości płynnych
Do pobrania
Metryka
Liczba odwiedzin | 1217 |
Osoba wprowadzająca informację | Bernard Krzymiński |
Osoba publikująca informację | Bernard Krzymiński |
Osoba odpowiedzialna za informację | Anna Adamek |
Data opublikowania | 2024-01-11 13:28:51 |
Zmodyfikował | Anna Adamek |
Data ostatniej aktualizacji | 2024-10-23 09:25:49 |
Historia zmian
Czas | Dane osoby zmieniającej | Opis zmiany | |
---|---|---|---|
2024-10-23 09:25:49 | Anna Adamek | Edycja artykułu | |
2024-01-11 13:28:51 | Bernard Krzymiński | Publikacja artykułu |