Okresowa ocena jakości wody Goła VI.2020
Do pobrania
Metryka
Liczba odwiedzin | 945 |
Osoba wprowadzająca informację | Anita Wieczorek |
Osoba publikująca informację | Anita Wieczorek |
Osoba odpowiedzialna za informację | Anita Wieczorek |
Data opublikowania | 2020-06-22 12:50:34 |
Zmodyfikował | Rafał Simbor |
Data ostatniej aktualizacji | 2022-04-05 10:20:43 |
Historia zmian
Czas | Dane osoby zmieniającej | Opis zmiany | |
---|---|---|---|
2022-04-05 10:20:43 | Rafał Simbor | Edycja artykułu | |
2020-06-22 12:50:34 | Anita Wieczorek | Publikacja artykułu |