Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. VI.2020
Do pobrania
Metryka
Liczba odwiedzin | 1181 |
Osoba wprowadzająca informację | Anita Wieczorek |
Osoba publikująca informację | Anita Wieczorek |
Osoba odpowiedzialna za informację | Anita Wieczorek |
Data opublikowania | 2020-06-22 12:49:20 |
Zmodyfikował | Rafał Simbor |
Data ostatniej aktualizacji | 2022-04-05 10:21:00 |
Historia zmian
Czas | Dane osoby zmieniającej | Opis zmiany | |
---|---|---|---|
2022-04-05 10:21:00 | Rafał Simbor | Edycja artykułu | |
2020-06-22 12:49:20 | Anita Wieczorek | Publikacja artykułu |