Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra IV.2018
Do pobrania
Metryka
| Liczba odwiedzin | 1513 |
| Osoba wprowadzająca informację | Anita Wieczorek |
| Osoba publikująca informację | Anita Wieczorek |
| Osoba odpowiedzialna za informację | Anita Wieczorek |
| Data opublikowania | 2018-04-04 13:13:41 |
| Zmodyfikował | Anita Wieczorek |
| Data ostatniej aktualizacji | 2018-04-09 11:54:05 |
Historia zmian
| Czas | Dane osoby zmieniającej | Opis zmiany | |
|---|---|---|---|
| 2018-04-09 11:54:05 | Anita Wieczorek | Edycja artykułu | |
| 2018-04-04 13:13:41 | Anita Wieczorek | Publikacja artykułu |